Destinations with connections to Helsinki Airport (HEL)
- airplanemode_active Finland 17 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Estonia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Helsinki Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Jettime | AY1774 expand_more(1) | 00:05 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL9360 | 00:05 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 00:10 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1890 | 00:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(6) | 00:25 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:25 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:25 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:25 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:25 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:25 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:25 | Delayed | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82911 | 00:35 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1864 | 00:35 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1860 | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL852 expand_more(2) | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31836 | 00:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4120 | 00:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 expand_more(1) | 00:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1462 | 00:40 | Scheduled | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Finnair | AY2096 | 00:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 01:15 | Delayed | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8271 | 01:15 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4586 | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2466 expand_more(4) | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7427 | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 01:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 01:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 03:40 | Delayed | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 03:40 | Delayed | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 03:40 | Delayed | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 03:40 | Delayed | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D82953 | 03:45 | Delayed | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 04:20 | 03:43 | Landed |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 04:20 | 03:43 | Landed |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 04:20 | 03:43 | Landed |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 04:30 | 03:59 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 04:35 | 03:55 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 04:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 04:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 04:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 04:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 05:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Finnair | AY1694 | 05:55 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(3) | 06:20 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6182 | 06:20 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:20 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:20 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY376 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6156 | 06:25 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(3) | 06:25 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:25 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:25 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 06:25 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(3) | 06:35 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:35 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:35 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6157 | 06:35 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06:35 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6783 | 06:35 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 06:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:40 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(4) | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9002 | 09:55 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(4) | 09:55 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 09:55 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 09:55 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 09:55 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 09:55 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(5) | 10:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7706 | 10:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6850 | 10:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9336 | 10:20 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:20 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(7) | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA8968 | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:30 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8907 | 10:35 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 10:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4228 | 10:45 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 10:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 10:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(5) | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(6) | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9346 | 11:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:05 | Scheduled | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 11:10 | Scheduled | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 11:10 | Scheduled | |
| Kuusamo (KAO) | TAP Air Portugal | TP5664 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9705 | 11:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 11:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(4) | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1432 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 11:50 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7960 | 12:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 12:05 | Scheduled | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY936 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Tromso (TOS) | Alaska Airlines | AS7654 | 12:10 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(5) | 12:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 12:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 12:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 12:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6791 | 12:20 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Redstar Aviation | RHH148 | 12:21 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Finnair | AY654 expand_more(2) | 12:30 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4625 | 12:30 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | Qatar Airways | QR6175 | 12:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 12:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 12:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 12:30 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 12:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82611 | 12:35 | Scheduled | |
| Tampere (TMP) | Finnair | AY644 expand_more(3) | 12:50 | Scheduled | |
| Tampere (TMP) | Air France | AF4229 | 12:50 | Scheduled | |
| Tampere (TMP) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:50 | Scheduled | |
| Tampere (TMP) | Qatar Airways | QR6188 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL848 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4116 | 12:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1172 expand_more(3) | 12:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8962 | 12:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 12:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(2) | 13:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3366 | 13:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 13:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 13:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 13:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 13:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 13:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 13:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 13:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 13:15 | Scheduled | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 13:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 13:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 expand_more(4) | 13:35 | Delayed | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB7059 | 13:35 | Delayed | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4112 | 13:35 | Delayed | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1667 | 13:35 | Delayed | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6345 | 13:35 | Delayed | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 13:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 13:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK167 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6067 | 13:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 13:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 13:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 13:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 13:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:05 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:10 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 | 14:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 14:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 14:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 14:40 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 14:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 14:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 | 14:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 14:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:50 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 | 14:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 14:55 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 | 14:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 15:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1752 | 15:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 15:00 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 15:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1472 | 15:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 15:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 15:10 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 15:10 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 15:10 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 15:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY810 | 15:15 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 15:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 15:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 15:20 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 15:20 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 15:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 15:25 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 15:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 15:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 15:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 15:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 15:35 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1806 | 15:45 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 15:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82909 | 15:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 15:50 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82525 | 15:55 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1858 | 16:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 16:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 16:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 | 16:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 16:40 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY1704 | 16:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL850 | 16:50 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY524 | 16:50 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 | 17:05 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 17:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 17:25 | Cancelled | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 | 17:40 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 | 17:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY7023 expand_more(1) | 00:05 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4221 | 00:05 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6017 | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY131 expand_more(2) | 00:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5984 | 00:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3874 | 00:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY145 expand_more(1) | 01:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8979 | 01:15 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | LH9851 | 02:15 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8050 | 05:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82908 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8419 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 06:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1431 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 07:00 | Scheduled | |
